Landsoversikt
MELKEKVOTER KU. Frist for kvotesalg (60% privatsalg) er 15. aug. og kvoteleie 15.des.
| År 2026 | Kvotesalg
|
Kvoteleie
|
||||||
| Klikk på FYLKE: | Selgere | Høyeste bud | Solgt | Snittpris | Utleiere | Høyeste bud | Utleid | Snittpris |
| FINNMARK | 2 | 8,50 | 2 | 0,90 | ||||
| TROMS | 2 | 5,00 | 5 | 0,50 | ||||
| NORDLAND | 2 | 10,00 | 2 | 0,90 | ||||
| TRØNDELAG | 3 | 13,00 | 56 699 | 13,50 | 1,00 | |||
| HEDMARK | 1 | 17,00 | 142 888 | 15,00 | 1,30 | |||
| OPPLAND | 13,00 | 1,05 | ||||||
| MØRE OG ROMSDAL | 5 | 9,00 | 1 | 0,70 | ||||
| VESTLAND | 10,00 | 0,60 | ||||||
| BUSKERUD | 5 | 4,10 | 4 | 0,20 | ||||
| TELEMARK | 14,00 | 1,00 | ||||||
| AGDER | 15,00 | 1,30 | ||||||
| ROGALAND | 23,00 | 2,00 | ||||||
| ØSTFOLD/ VESTFOLD | 2 | 5,00 | 4 | 0,40 | ||||
| OSLO/ AKERSHUS | 6,00 | 0,50 | ||||||
| SUM HELE LANDET |





