Landsoversikt
MELKEKVOTER KU. Frist for kvotesalg (60% privatsalg) er 15. aug. og kvoteleie 15.des.
| År 2025 | Kvotesalg
|
Kvoteleie
|
||||||
| Klikk på FYLKE: | Selgere | Høyeste bud | Solgt | Snittpris | Utleiere | Høyeste bud | Utleid | Snittpris |
| FINNMARK | 2 | 8,50 | 2 | 0,90 | ||||
| TROMS | 2 | 5,00 | 4 | 0,50 | ||||
| NORDLAND | 2 | 10,00 | 43 173 | 7,50 | 10 | 0,90 | ||
| TRØNDELAG | 4 | 13,00 | 342 450 | 12,10 | 4 | 1,20 | 2 113446 | 1,05 |
| HEDMARK | 2 | 15,00 | 105 294 | 15,00 | 4 | 0,60 | 185 294 | 0,80 |
| OPPLAND | 1 | 13,00 | 26 878 | 12,00 | – | 1,00 | 497 748 | 0,85 |
| MØRE OG ROMSDAL | 6 | 9,00 | 86 000 | 10,00 | 2 | 0,60 | 355 084 | 0,75 |
| VESTLAND | 10,00 | 100 530 | 9,25 | 1 | 0,50 | 234 795 | 0,55 | |
| BUSKERUD | 5 | 4,10 | 3 | 0,20 | 82 834 | 0,45 | ||
| TELEMARK | 14,00 | 1,00 | ||||||
| AGDER | 15,00 | 1,30 | ||||||
| ROGALAND | 23,00 | 1 | 2,00 | 28 826 | 0,80 | |||
| ØSTFOLD/ VESTFOLD | 2 | 5,00 | 4 | 0,40 | ||||
| OSLO/ AKERSHUS | 6,00 | 0,50 | ||||||
| SUM HELE LANDET | 704 435 | 11,00 |





