Landsoversikt
MELKEKVOTER KU. Frist for kvotesalg (60% privatsalg) er 15. aug. og kvoteleie 15.des.
| År 2026 | Kvotesalg
|
Kvoteleie
|
||||||
| Klikk på FYLKE: | Selgere | Høyeste bud | Solgt | Snittpris | Utleiere | Høyeste bud | Utleid | Snittpris |
| FINNMARK | 2 | 8,50 | 2 | 0,90 | ||||
| TROMS | 1 | 5,25 | 5 | 0,40 | ||||
| NORDLAND | 1 | 10,00 | 2 | 0,80 | ||||
| TRØNDELAG | 1 | 15,00 | 367 450 | 14,90 | 1 | 1,20 | 459 104 | 1,10 |
| HEDMARK | 19,50 | 203 205 | 18,00 | 1,30 | 70 506 | 1,30 | ||
| OPPLAND | 15,00 | 1,10 | ||||||
| MØRE OG ROMSDAL | 1 | 10,00 | 47 908 | 10,00 | 0,80 | |||
| VESTLAND | 15,00 | 70 978 | 15,75 | 0,75 | ||||
| BUSKERUD | 10,00 | 30 000 | 10,00 | 1 | 0,60 | 50 000 | 0,50 | |
| TELEMARK | 14,00 | 1,00 | ||||||
| AGDER | 15,00 | 1,30 | ||||||
| ROGALAND | 25,00 | 2,00 | ||||||
| ØSTFOLD/ VESTFOLD | 2 | 5,00 | 4 | 0,40 | ||||
| OSLO/ AKERSHUS | 8,00 | 1,00 | ||||||
| SUM HELE LANDET |





