Landsoversikt
MELKEKVOTER KU. Frist for kvotesalg (60% privatsalg) er 15. aug. og kvoteleie 15.des.
| År 2026 | Kvotesalg
|
Kvoteleie
|
||||||
| Klikk på FYLKE: | Selgere | Høyeste bud | Solgt | Snittpris | Utleiere | Høyeste bud | Utleid | Snittpris |
| FINNMARK | 2 | 8,50 | 2 | 0,90 | ||||
| TROMS | 1 | 5,25 | 5 | 0,40 | ||||
| NORDLAND | 2 | 8,00 | 2 | 0,80 | ||||
| TRØNDELAG | 1 | 14,20 | 320 652 | 14,90 | 1 | 1,10 | 132 079 | 1,10 |
| HEDMARK | 1 | 19,00 | 142 888 | 15,00 | 1,30 | |||
| OPPLAND | 15,00 | 1,05 | ||||||
| MØRE OG ROMSDAL | 5 | 10,00 | 35 085 | 10,00 | 1 | 0,70 | ||
| VESTLAND | 15,00 | 70 978 | 15,75 | 0,75 | ||||
| BUSKERUD | 7,00 | 30 000 | 10,00 | 1 | 0,60 | 50 000 | 0,50 | |
| TELEMARK | 14,00 | 1,00 | ||||||
| AGDER | 15,00 | 1,30 | ||||||
| ROGALAND | 25,00 | 2,00 | ||||||
| ØSTFOLD/ VESTFOLD | 2 | 5,00 | 4 | 0,40 | ||||
| OSLO/ AKERSHUS | 8,00 | 1,00 | ||||||
| SUM HELE LANDET |





