Landsoversikt
MELKEKVOTER KU. Frist for kvotesalg (60% privatsalg) er 15. aug. og kvoteleie 15.des.
| År 2026 | Kvotesalg
|
Kvoteleie
|
||||||
| Klikk på FYLKE: | Selgere | Høyeste bud | Solgt | Snittpris | Utleiere | Høyeste bud | Utleid | Snittpris |
| FINNMARK | 2 | 8,50 | 2 | 0,90 | ||||
| TROMS | 1 | 6,00 | 5 | 0,40 | ||||
| NORDLAND | 1 | 12,50 | 0,80 | |||||
| TRØNDELAG | 15,00 | 592 278 | 15,20 | 2 | 1,25 | 573 804 | 1,50 | |
| HEDMARK | 19,50 | 165 611 | 18,00 | 1,30 | 70 506 | 1,30 | ||
| OPPLAND | 17,10 | 40 663 | 17,00 | 1 | 1,10 | |||
| MØRE OG ROMSDAL | 1 | 10,00 | 47 908 | 10,00 | 0,80 | 130 000 | 0,90 | |
| VESTLAND | 1 | 16,00 | 79 978 | 15,75 | 0,75 | |||
| BUSKERUD | 10,00 | 30 000 | 10,00 | 1 | 0,60 | 50 000 | 0,50 | |
| TELEMARK | 14,00 | 1,00 | ||||||
| AGDER | 15,00 | 1,30 | ||||||
| ROGALAND | 25,00 | 1 | 2,50 | |||||
| ØSTFOLD/ VESTFOLD | 10,00 | 4 | 0,40 | |||||
| OSLO/ AKERSHUS | 8,00 | 1,00 | 50 000 | 1,00 | ||||
| SUM HELE LANDET | 956 438 | 14,35 |





