Landsoversikt
MELKEKVOTER KU (klikk på ditt fylke). Frister: kvotesalg 1. aug. og kvoteleie 1. nov.
2022 | Kvotesalg
|
Kvoteleie
|
||||||
REGION | Selgere | Høyeste bud | Solgt | Snittpris | Utleiere | Høyeste bud | Utleid | Snittpris |
FINNMARK | 8,50 | 0,60 | ||||||
TROMS | 1 | 10,00 | 60 071 | 10,50 | 1 | 0,30 | ||
NORDLAND | 14,00 | 3 | 1,00 | 80 000 | 1,00 | |||
TRØNDELAG | 2 | 15,10 | 615 546 | 15,30 | 6 | 0,90 | 107 579 | 1,00 |
HEDMARK | 18,05 | 117 250 | 18,00 | 1,20 | 95 152 | 1,30 | ||
OPPLAND | 15,20 | 2 | 1,10 | 54 877 | 1,10 | |||
MØRE OG ROMSDAL | 4 | 13,60 | 3 | 0,50 | 43 618 | 0,95 | ||
VESTLAND | 12,50 | 53 752 | 13,50 | 1 | 0,65 | |||
BUSKERUD | 11,50 | 0,65 | ||||||
TELEMARK | 9,50 | 0,50 | ||||||
AGDER | 16,00 | 1 | 0,80 | |||||
ROGALAND | 1 | 22,55 | 40 558 | 22,55 | 3 | 1,50 | ||
ØSTFOLD/ VESTFOLD | 12,00 | 1 | 1,00 | |||||
OSLO/ AKERSHUS | 10,50 | 3 | 0,50 | |||||
SUM HELE LANDET |