Landsoversikt
MELKEKVOTER KU (klikk på ditt fylke)
2021 | Kvotesalg
|
Kvoteleie
|
||||||
REGION | Selgere | Høyeste bud | Solgt | Snittpris | Utleiere | Høyeste bud | Utleid | Snittpris |
FINNMARK | 8,50 | 0,30 | ||||||
TROMS | 10,00 | 0,55 | ||||||
NORDLAND | 13,50 | 1,15 | ||||||
TRØNDELAG | 17,10 | 3 | 1,30 | 50 000 | 1,35 | |||
HEDMARK | 18,00 | 1,35 | ||||||
OPPLAND | 15,00 | 1,30 | ||||||
MØRE OG ROMSDAL | 15,00 | 85 828 | 16,00 | 2 | 1,00 | 58 956 | 1,00 | |
VESTLAND | 12,60 | 1 | 0,65 | 50 409 | 0,90 | |||
BUSKERUD | 11,20 | 1 | 0,55 | |||||
TELEMARK | 9,50 | 0,50 | ||||||
AGDER | 16,00 | 1,20 | ||||||
ROGALAND | 20,00 | 1,50 | ||||||
ØSTFOLD/ VESTFOLD | 12,00 | 1,00 | ||||||
OSLO/ AKERSHUS | 10,50 | 3 | 0,50 | |||||
SUM HELE LANDET |