Landsoversikt
MELKEKVOTER KU. Frist for kvotesalg (60% privatsalg) er 1. aug. og kvoteleie 1. nov.
År 2025 | Kvotesalg
|
Kvoteleie
|
||||||
Klikk på FYLKE: | Selgere | Høyeste bud | Solgt | Snittpris | Utleiere | Høyeste bud | Utleid | Snittpris |
FINNMARK | 2 | 8,00 | . | 2 | 0,90 | |||
TROMS | 6 | 4,00 | 4 | 0,50 | ||||
NORDLAND | 1 | 8,00 | . | 10 | 0,50 | |||
TRØNDELAG | 4 | 7,50 | . | 22 | 0,30 | 140 618 | 0,40 | |
HEDMARK | 13,00 | . | 2 | 0,80 | 80 000 | 1,00 | ||
OPPLAND | 5 | 10,00 | 10 | 0,80 | ||||
MØRE OG ROMSDAL | 20 | 6,80 | 12 | 0,30 | ||||
VESTLAND | 3 | 7,00 | . | 4 | 0,50 | 58 050 | 0,50 | |
BUSKERUD | 4 | 4,10 | 4 | 0,20 | ||||
TELEMARK | 14,00 | 1,00 | ||||||
AGDER | 12,00 | 1 | 1,00 | |||||
ROGALAND | 1 | 19,00 | . | 3 | 1,35 | 28 826 | 0,80 | |
ØSTFOLD/ VESTFOLD | 3 | 5,00 | 4 | 0,40 | ||||
OSLO/ AKERSHUS | 6,00 | 3 | 0,50 | |||||
SUM HELE LANDET |